相较于其他进口摩托车品牌,比亚乔一直保持着些许神秘感,除了和宗申合资的几款车型能够符合中国消费者需求外,原装进口类车型都展现出了独一无二的欧式设计风格,这也让比亚乔进口车型成为了少数人的选择。不过Vespa的处境则完全不同,在国内有着相当多拥簇者,这不仅得益于Vespa自带的文化属性和历史底蕴,出色的动力表现也为它加分不少,但高昂的价格却让很多喜欢它的人望而却步。影响比亚乔、Vespa售价的因素有很多,但我们这次还是要直观的人对比一下接下中外售价,看看差异到底有多大。(文章中价格均采自官网,所有价格均已换算成人民币,汇率日期12月29日)
比亚乔系列:
比亚乔 Liberty 125
比亚乔 Liberty 125 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 16900 | / | / | 20059 | / | / |
差额百分比 | / | / | / | -18% | / | / |
比亚乔 Liberty 150
比亚乔 Liberty 150 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 22800 | 19588 | / | 20858 | / | / |
差额百分比 | / | +16% | / | +9% | / | / |
比亚乔 Medley 150
比亚乔 Medley 150 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 28800 | / | / | 28762 | 27148 | / |
差额百分比 | / | / | / | +0.01% | +2% | / |
比亚乔 Beverly S 300
比亚乔 Beverly S 300 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 59800 | 43102(Beverly350) | / | 36043 | / | / |
差额百分比 | / | +39% | / | +66% | / | / |
比亚乔 MP3 300 hpe Sport
比亚乔 MP3 300 hpe Sport | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 78800 | / | / | 70247 | / | / |
差额百分比 | / | / | / | +12% | / | / |
比亚乔 MP3 500 hpe Sport
比亚乔 MP3 500 hpe Sport | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 116000 | 60084 | / | 87030 | 108461 | / |
差额百分比 | / | +93% | / | +33% | +7% | / |
Vespa系列:
Vsepa Sprint 150
Vsepa Sprint 150 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 34000 | 36897 | 31192 | 37241 | 28995 | 38991 |
差额百分比 | / | -8% | +9% | -9% | +17% | -15% |
Vespa Primavera 150
Vespa Primavera 150 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 33000 | 34937 | 31192 | 37241 | 27691 | 32957 |
差额百分比 | / | -6% | +6% | -13% | +19% | 0 |
Vespa GTS SUPER SPORT 300
Vespa GTS SUPER SPORT 300 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 49800 | 50613 | / | 50827 | 47144 | 67075 |
差额百分比 | / | -1% | / | -2% | +19% | 0 |
Vespa GTS SUPER TECH 300
Vespa GTS SUPER TECH 300 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 54800 | 47674 | 48522 | 53225 | 51057 | 76358 |
差额百分比 | / | +15% | +13% | +3% | +7% | -39% |
Vespa Sei Giorni特别版
Vespa Sei Giorni特别版 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 75800 | 50613 | 50601 | 52026 | 49101 | / |
差额百分比 | / | +50% | +50% | +46% | +54% | / |
总结:
通过对比后发现,比亚乔、Vespa的绝大部分车型与海外的差价非常小,甚至一些车型要比美国售价更低,不得不说目前对比了这几大品牌,只有比亚乔、Vespa价格做到了与海外市场步伐一致,这或许也是促成其保值率较高的因素之一,但我们也需要正视的问题是,即便整车价格在合理区间内,但由于其进口的属性摆在那里,后续的维修保养费用依然要比合资车型贵了不少。