接着上期的川崎进口摩托车中外售价对比,本期文章我们精彩继续,这一期终于迎来了摩友们期待的本田进口摩托,本田摩托车的行业地位不言而喻,在中国消费者心中也近乎于达到了封神的地步。其实本田在国内市场中投放的产品并没有川崎那么全面,但其产品却覆盖了500-1800cc级,拥有低门槛的本田进口摩托,售价与国外有多大差异,本期文章就来为您解答。
GL1800 GOLD WING
本田GL1800 GOLD WING | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 440000 | 186219 | 211981 | 268103 | 282471 | 282055 |
差额百分比 | / | +136% | +107% | +64% | +56% | +56 |
CRF1100L Africa Twin
本田CRF1100L Africa Twin | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 198000 | 94083 | 101370 | 113960 | 121691 | 153532(DCT) |
差额百分比 | / | +110% | +95% | +74% | +63% | +29% |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports
本田CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 229000 | 112378 | 119989 | 138414 | 152168 | / |
差额百分比 | / | +104% | +91% | +65% | +50% | / |
CB1100RS
本田CB1100RS | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 159600 | / | 87992 | 87324 | 123360 | 122270 |
差额百分比 | / | / | +81% | +83% | +29% | +30% |
X-ADV
本田X-ADV | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 153900 | / | 79234 | 90380 | 88237 | 108375 |
差额百分比 | / | / | +94% | +70% | +74% | +42% |
NC750X
本田NC750S | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 95000 | / | 47582 | 57194 | / | / |
差额百分比 | / | / | +99% | +66% | / | / |
NC750S
本田CB650R | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 105800 | 60106 | 61373 | 62871 | 66396 | 87766 |
差额百分比 | / | +76% | +72% | +68% | +59% | +20% |
CB650R
本田CBR650R | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 109800 | 63373 | 66201 | 69421 | 70589 | 92397 |
差额百分比 | / | +73% | +66% | +58% | +55% | +19% |
CBR650R
CM500(REBEL 500)
本田CM500(REBEL 500) | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 71800 | 41157 | 50133 | 50644 | 48497 | 66692 |
差额百分比 | / | +74% | +43% | +42% | +48% | +7% |
CB500X
本田CB500X | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 72200 | 45731 | 51788(CB400X) | 54137 | 48959 | / |
差额百分比 | / | +58% | +39% | +33% | +47% | / |
CB500F
本田CB500F | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 66800 | 42464 | / | 48897 | 46738 | / |
差额百分比 | / | +57% | / | +37% | +43% | / |
CBR500R
本田CBR500R | ||||||
国家 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 69800 | 45731 | 50685(CBR400R) | 53701 | 47849 | 69008 |
差额百分比 | / | +53% | +38% | +30 | +46% | +1% |
总结:
通过比对后可以发现,中国大陆车友依然“享受”着最贵的售价,但这次台湾省车友也没有落空,售价紧随大陆其后,最便宜的依然是美国,反倒是日本生产的车型,其价格在本土有很大优势,例如GL1800金翼,已经基本追平美国售价。由此可见,进口车型在海外市场的差异也很大,除了原产国本土销售具有优势,海外车友依然要承担关税带来的额外支出。对于国内消费者来说,本田摩托车的溢价相比川崎并没有高的令人咋舌,像本田500cc系列这种相对入门的车型溢价并不算高。
本田摩托在售车型海内外售价对比 | ||||||
中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 | |
GL1800 金翼 | 440000元 | 186219元 | 211981元 | 268103元 | 282471元 | 282055元 |
CRF1100L Africa Twin | 198000元 | 94083元 | 101370元 | 113960元 | 121691元 | 153532元 |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 229000元 | 112378元 | 119989元 | 138414元 | 152168元 | / |
CB1100RS | 159600元 | / | 87992元 | 87324元 | 123360元 | 122270元 |
X-ADV | 153900元 | / | 79234元 | 90380元 | 88237元 | 108375元 |
NC750X | 98800元 | 52918元 | 56477元 | 63307元 | 76473元 | 94481元(DCT) |
NC750S | 95000元 | / | 47582元 | 57194元 | / | / |
CB650R | 105800元 | 60106元 | 61373元 | 62871元 | 66396元 | 87766元 |
CBR650R | 109800元 | 63373元 | 66201元 | 69421元 | 70589元 | 92397元 |
CM500 | 71800元 | 41157元 | 50133元 | 50644元 | 48497元 | 66692元 |
CB500X | 72200元 | 45731元 | 51788元(CB400X) | 54137元 | 48959元 | / |
CB500F | 66800元 | 42464元 | / | 48897元 | 46738元 | / |
CBR500R | 69800元 | 45731元 | 50685元(CBR400R) | 53701元 | 47849元 | 69008元 |