2017年度KTM在国内持续发力,
推出了多款新车,
今天小编就给大家带来,
KTM在售车型盘点:
TRAVEL系列
KTM 1090 ADVENTURE
市场零售价:149800元
不管是日常通勤、还是长途摩旅,
精致轻量的KTM 1090 ADVENTURE,
会满足你的冒险需求。
发动机类型 | 四冲程75° V型双缸 |
排量 | 1050cc |
缸径/冲程 | 103/63mm |
功率 | 92kW(125hp)/8500rpm |
扭矩 | 109Nm/6500rpm140Nm @ 6,750 rpm |
压缩比 | 13.0:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | PASC™液压滑动式离合 |
前/后悬挂行程 | 185/190mm |
前后轮胎 | 120/70 ZR 19; 170/60 ZR 17 |
轴距 | 1560mm |
离地间隙 | 220 mm |
座高 | 850 mm |
油箱容量 | 约23升,3.5升储备 |
净重 | 约205Kg |
1290 SUPER ADVENTURE S
市场零售价:RMB199800元
1290 Super Adventure s堪称“武装到了牙齿”,
仅这些高端配置,就足以让车友欣喜不已。
发动机类型 | 四冲程75° V型双缸 |
排量 | 1301cc |
缸径/冲程 | 108/71 mm |
功率 | 118 kW(160 hp)@8,750 rpm |
扭矩 | 140Nm @ 6,750 rpm |
压缩比 | 13.1:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | PASC™液压滑动式离合 |
前/后悬挂行程 | 190/190 mm |
前后轮胎 | 120/70 ZR 19; 170/60 ZR 17 |
轴距 | 1560mm |
离地间隙 | 220 mm |
座高 | 860/875 mm |
油箱容量 | 约23升/其中3.5升为备用油箱 |
净重 |
约215kg |
1290 SUPER ADVENTURE
市场零售价:RMB246000元
发动机类型 | 四冲程75° V型双缸 |
排量 | 1301cc |
缸径/冲程 | 108/71 mm |
功率 | 118 kW(160 hp)@8,750 rpm |
扭矩 | 140Nm @ 6,750 rpm |
压缩比 | 13.1:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | PASC™液压滑动式离合 |
前/后悬挂行程 | 200/200 mm |
前后轮胎 | 120/70 ZR 19; 170/60 ZR 17 |
轴距 | 1560±15mm |
离地间隙 | 220 mm |
座高 | 860/875 mm |
油箱容量 | 约30升/其中4升为备用油箱 |
净重 | 约230kg |
KTM 1190 ADVENTURE
市场零售价:RMB208000元
1190 ADVENTURE是功能强大的旅行车。
结实的车架,顶级的减震,强有力的制动,
1190 ADVENTURE成为你征服世界的终极道具。
发动机类型 | 四冲程75° V型双缸 |
排量 | 1195 cc |
缸径/冲程 | 105/69 mm |
功率 | 110 kw@9500 rpm |
扭矩 | 125 Nm@7,500 rpm |
压缩比 | 12.5:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | PASC™液压滑动式离合 |
前/后悬挂行程 | 190/190 mm |
前后轮胎 | 120/70 ZR 19; 170/60 ZR 17 |
轴距 | 1560mm |
离地间隙 | 220 mm |
座高 | 860/875 mm |
油箱容量 | 约23升/其中3.5升为备用油箱 |
净重 |
约212 kg |
KTM 1190 ADVENTURE R
市场零售价:RMB230000元
对所有热爱越野,
梦想探索世界每一个角落的人来说,
KTM 1190 ADVENTURE R绝对是个好选择。
发动机类型 | 四冲程75° V型双缸 |
排量 | 1195 cc |
缸径/冲程 | 105/69 mm |
功率 | 110 kw@9500 rpm |
扭矩 | 125 Nm@7,500 rpm |
压缩比 | 12.5:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | PASC™液压滑动式离合 |
前/后悬挂行程 | 220/220 mm |
前后轮胎 | 90/90 V21; 150/70 ZR 18 |
轴距 | 1580mm |
离地间隙 | 250 mm |
座高 | 890 mm |
油箱容量 | 约23升/其中3.5升为备用油箱 |
净重 | 约217 kg |
Naked Bike系列
KTM1290 SUPER DUKE GT
市场零售价:RMB219800元
1290 SUPER DUKE GT全新运动旅行摩托车,
具有明显KTM特色,
延续着1290 SUPER DUKE R好斗的基因。
发动机类型 | 四冲程75° V型双缸 |
排量 | 1301 cc |
缸径/冲程 | 108/71 mm |
功率 | 127kW(173 hp)@9,500rpm |
扭矩 | 144Nm@6,750rpm |
压缩比 | 13.1:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | PASC™液压滑动式离合 |
前/后悬挂行程 | 125 / 156 mm |
前后轮胎 | 120/70 ZR 17; 190/55 ZR 17 |
轴距 | 1482mm |
离地间隙 | 130mm |
座高 | 836mm |
油箱容量 | 约23升/3.5升储备 |
净重 |
约205 kg |
KTM1290 SUPER DUKE R
市场零售价:RMB198000元
KTM 1290 SUPER DUKE R,
这是一款延续了街车传奇的暴力机器。
发动机类型 | 四冲程75° V型双缸 |
排量 | 1301 cc |
缸径/冲程 | 108/71 mm |
功率 | 127kW/8865rpm |
扭矩 | 144 Nm@7750rpm |
压缩比 | 13.2:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | 液压滑动式APTCTM 离合器 |
前/后悬挂行程 | 125/156 mm |
前后轮胎 | 120/70 ZR 17; 190/55 ZR 17 |
轴距 | 1482 mm |
离地间隙 | 141 mm |
座高 | 835mm |
油箱容量 | 约18升/3.5升储备油量 |
净重 | 约189 kg |
KTM 690 DUKE
市场零售价:RMB93800元
英朗的大单缸~690 DUKE
流露张狂本色······
发动机类型 | 四冲程单缸 |
排量 | 693cc |
缸径/冲程 | 105×80mm |
功率 | 53.7kW/8000/rpm |
扭矩 | 74N·m/6500rpm |
压缩比 | 12.6:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | APTC湿式滑动离合器/液压操作 |
前/后悬挂行程 | 135/135mm |
前后轮胎 | 120/70 ZR 17; 160/60 ZR 17 |
轴距 | 1475mm |
离地间隙 | 192mm |
座高 | 835mm |
油箱容量 | 约14 升/3.2 升储备油量 |
净重 |
约152kg(净重) |
KTM 390 DUKE
市场零售价:44800元
KTM 390 DUKE凭借着139kg的自重,
堪比其他厂牌650cc级别的动力输出。
成为都市穿梭利器,堪称性价比之王。
发动机类型 | 四冲程单缸 |
排量 | 376.4 cc |
缸径/冲程 | 89/60.5 mm |
功率 | 30 kw/8750 rpm |
扭矩 | 35 Nm/7000 rpm |
压缩比 | 12.6:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | 湿式多片式离合器 |
前/后悬挂行程 | 150/150 mm |
前后轮胎 | 110/70 ZR 17; 150/60 ZR 17 |
轴距 | 1,367mm |
离地间隙 | 170mm |
座高 | 800mm |
油箱容量 | 约9L |
净重 |
约142kg(净重) |
KTM 200 DUKE SE
市场零售价:31400元
200 DUKE SE是纯粹的小钢炮,
能够给大家提供轻松愉悦的操控乐趣。
发动机类型 | 四冲程单缸 |
排量 | 199.5cc |
缸径/冲程 | 72/49 mm |
功率 | 18.2 kw/10000 rpm |
扭矩 | 18.5 Nm/8,000 rpm |
压缩比 | 11.5:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | 湿式多片式离合器 |
前/后悬挂行程 | 150/150 mm |
前后轮胎 | 110/70 ZR 17; 150/60 ZR 17 |
轴距 | 1,367mm |
离地间隙 | 170mm |
座高 | 800mm |
油箱容量 | 约9L |
净重 |
约129.5 kg(净重) |
SUPERBIKE系列
KTM RC390
市场零售价:RMB47800元
KTMRC390将Moto3比赛中的超级赛车,
打造成一款可以合法上路行驶的灵巧跑车。
发动机类型 | 四冲程单缸 |
排量 | 376.4cc |
缸径/冲程 | 89/60.5mm |
功率 | 30kW/9500rpm |
扭矩 | 35Nm/7,000rpm |
压缩比 | 12.6:1 |
变速 | 国际六挡 |
离合器 | 湿式多片式离合器 |
前/后悬挂行程 | 125/150mm |
前后轮胎 | 110/70 ZR 17; 150/60 ZR 17 |
轴距 | 1,344 mm |
离地间隙 | 178mm |
座高 | 820mm |
油箱容量 | 约9.4L |
净重 | 约152KG(净重) |
KTM 790 Duke参数
发动机(Engine) 799cc parallel-twin
马力(Power) 103.3bhp @ 9000rpm
扭矩(Torque)63.5ftlb @ 8000rpm.
座高(Seat height) 825mm
车重(Weight) 169kg (dry)
(参数以国内引进车型为准)
KTM 790 Adventure Concept
发动机(Engine) 799cc parallel-twin
马力(Power) 103.3bhp @ 9000rpm (est)
座高(Seat height) 850mm (est)
车重(Weight) 180kg (est, dry)
(参数以国内引进车型为准)