经过了两期的中外摩托车售价对比,相信不少读者已经发现了每个地区和中国售价的差异规律,前两期的川崎、本田着实给我们带来一些惊喜,例如在国外在售的车型在国内售价翻倍的情况,又或是台湾省消费者买车甚至比大陆还要贵,真是不比不知道,一比吓一跳。好了话不多说,我们今天要对比的品牌是凯旋,这个刚刚进入中国不久的品牌,想在竞争激烈的中国市场站稳脚跟,不仅需要优秀的产品,更需要实惠的价格,接下来就让我们对比一下凯旋与海外市场中的价格差异。(文章中价格均采自凯旋官网,所有价格均已换算成人民币,汇率日期12月17日)
ROCKET 3 GT(火箭3 GT)
凯旋ROCKET 3 GT | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 238895 | 147627 | / | 179141 | 215375 | / |
差额百分比 | / | +62% | / | +33% | +10% | / |
ROCKET 3 R(火箭3 R)
凯旋ROCKET 3 R | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 227895 | 143055 | 167973 | 172933 | 208816 | / |
差额百分比 | / | +59% | +36% | +33% | +9% | / |
STREET TRIPLE RS
凯旋STREET TRIPLE RS | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 132895 | 83938 | 92782 | 93118 | 107141 | 162186 |
差额百分比 | / | +58% | +43% | +43% | +24% | -22% |
TIGER 900 RALLY PRO
凯旋TIGER 900 RALLY PRO | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 152895 | 109087 | 117764 | 116176 | 144094 | / |
差额百分比 | / | +40% | +30% | +32% | +6% | / |
TIGER 900 GT LOW
凯旋TIGER 900 GT LOW | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 128895 | 93410 | / | 98439 | / | / |
差额百分比 | / | +38% | / | +31% | / | / |
BONNEVILLE BOBBER BLACK
凯旋BONNEVILLE BOBBER BLACK | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 141895 | 78059 | 113275 | 94448 | 127913 | 190069 |
差额百分比 | / | +82% | +25% | +50% | +11% | -34% |
STREET TWIN
凯旋STREET TWIN | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 99895 | 60749 | 67746 | 71834 | 86369 | 131979 |
差额百分比 | / | +64% | +47% | +39% | +16% | -32% |
SPEED TWIN
凯旋SPEED TWIN | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 139895 | 79692 | 104209 | 94891 | 122228 | 162186 |
差额百分比 | / | +76% | +34% | +47% | +14% | -16% |
STREET SCRAMBLER
凯旋STREET SCRAMBLER | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 121895 | 71854 | 82549 | 82476 | 101674 | / |
差额百分比 | / | +70% | +48% | +48% | +20% | / |
SCRAMBLER 1200 XC
凯旋SCRAMBLER 1200 XC | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 149895 | 91450 | 121683 | 101986 | 133161 | 199363 |
差额百分比 | / | +64% | +23% | +47% | +12% | -33% |
BONNEVILLE T100
凯旋BONNEVILLE T100 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 116895 | 68261 | 79389 | 78928 | 98176 | 143597 |
差额百分比 | / | +71% | +47% | +48% | +19% | -23% |
凯旋BONNEVILLE T120
凯旋BONNEVILLE T120 | ||||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 |
售价(元) | 128895 | 77406 | 98137 | 94005 | 120041 | 159862 |
差额百分比 | / | +67% | +31% | +37% | +7% | -24% |
总结:
经过对比后我们发现,原来中国大陆并不是价格最贵的地区,凯旋在台湾省地区不仅投放的产品略少,其售价也要比大陆平均高出30%左右,这是令我没想到的。美国消费者一如既往享受这几乎是全球最低价格,日本、欧洲价格一直相对平稳理性,泰国售价则与中国比较接近,这里有一个有趣的现象,虽然美、日、欧价格更低,但与中国的差价并没有本田、川崎那么大,所以从侧面可以反映出凯旋在国内的定价更加理性一些。
凯旋摩托在售车型海内外售价对比 | ||||||
中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 泰国 | 中国台湾省 | |
ROCKET 3 GT | 238895元 | 147627元 | / | 179141元 | 215375元 | / |
ROCKET 3 R | 227895元 | 143055元 | 167973元 | 172933元 | 208816元 | / |
STREET TRIPLE RS | 132895元 | 83938元 | 92782元 | 93118元 | 107141元 | 162186元 |
TIGER 900 RALLY PRO | 152895元 | 109087元 | 117764元 | 116176元 | 144094元 | / |
TIGER 900 GT LOW | 128895元 | 93410元 | / | 98439元 | / | / |
BONNEVILLE BOBBER BLACK | 141895元 | 78059元 | 113275元 | 94448元 | 127913元 | 190069元 |
STREET TWIN | 99895元 | 60749元 | 67746元 | 71834元 | 86369元 | 131979元 |
SPEED TWIN | 139895元 | 79692元 | 104209元 | 94891元 | 122228元 | 162186元 |
STREET SCRAMBLER | 121895元 | 71854元 | 82549元 | 82476元 | 101674元 | / |
SCRAMBLER 1200 XC | 149895元 | 91450元 | 121683元 | 101986元 | 133161元 | 199363元 |
BONNEVILLE T100 | 116895元 | 68261元 | 79389元 | 78928元 | 98176元 | 143597元 |
BONNEVILLE T120 | 128895元 | 77406元 | 98137元 | 94005元 | 120041元 | 159862元 |