在刚刚过去的一年,市场经济因疫情原因受到了一定冲击,但复苏节奏很快,摩托车行业几大进口品牌也都顺利完成了销售目标。2021年伊始,大家还在盘点、总结、规划的时候,杜卡迪率先做出调整,对旗下29款在售车型指导价进行了调整,最高涨幅达到13000元,个别车型降价2000元。此次调整原因是生产国受疫情影响导致的连锁反应。
Diavel 魔鬼系列 | |||
车型 | 2020年 售价(元) | 2021年 售价(元) | 涨幅(元) |
XDiavel | 213500 | 213500 | 0 |
XDiavel S | 251500 | 255000 | +3500 |
Diavel 1260 | 210000 | 212000 | +2000 |
Diavel 1260 S | 252000 | 255000 | +3000 |
Hypermotard 骇客系列 | |||
车型 | 2020年 售价(元) | 2021年 售价(元) | 涨幅(元) |
Hypermotard 950 | 133000 | 135000 | +2000 |
Monster 怪兽系列 | |||
车型 | 2020年 售价(元) | 2021年 售价(元) | 涨幅(元) |
797 | 97000(红色)99000(白色) | 98000(红色)100000(白色) | +1000 |
821 | 128500(红色)129500(黄色) | 128500(红色) | 0 |
821 Stealth | 138500 | 138500 | 0 |
Multistrada 揽途系列 | |||
车型 | 2020年 售价(元) | 2021年 售价(元) | 涨幅(元) |
1260 | 193000 | 193000 | 0 |
1260 S |
222000(红色) 223000(火山灰色) |
222000(红色) 223000(火山灰色) |
0 |
1260 PIKES PEAK | 268000 | 268000 | 0 |
1260 Enduro |
232000(红色) 235000(沙漠棕色) |
232000(红色) 233000(沙漠棕色) |
-2000 |
950 | 143000 | 145000 | +2000 |
950 S |
162000(红色) 164000(亮光灰色) |
162000(红色) 164000(亮光灰色) |
0 |
950 S SW |
170000(红色) 172000(亮光灰色) |
170000(红色) 172000(亮光灰色) |
0 |
Superbike 超跑系列 | |||
车型 | 2020年 售价(元) | 2021年 售价(元) | 涨幅(元) |
959 Panigale | 175000 | 停产 | -- |
959 Panigale Corse | 180000 | 停产 | -- |
Panigale V2 | 186000 | 188000 | +2000 |
Panigale V4 | 231000 | 240000 | +9000 |
Panigale V4 S | 288000 | 301000 | +13000 |
Streetfighter 街霸系列 | |||
车型 | 2020年 售价(元) | 2021年 售价(元) | 涨幅(元) |
V4 | 205000 | 207000 | +2000 |
V4 S | 235000 | 237000 | +2000 |
SuperSport 鸰速系列 | |||
车型 | 2020年 售价(元) | 2021年 售价(元) | 涨幅(元) |
SuperSport | 135000 | 136000 | +1000 |
SuperSport S | 149000 |
150000(红色) 152000(白色) |
+1000 |
Scrambler 自游系列 | |||
车型 | 2020年 售价(元) | 2021年 售价(元) | 涨幅(元) |
ICON 志 |
95000(黑色) 99900(黄色) 102000(橘色) |
96000(黑色) 101000(黄色、橘色) |
+1000 |
FULL THROTTLE 劲 | 109000 | 109000 | 0 |
CAFé RACER 咖啡 | 125000 | 125000 | 0 |
DESERT SLED 沙漠雪橇 | 127000 | 128000 | +1000 |
1100 | 135000 | 135000 | 0 |
1100 PRO | 145000 | 145000 | 0 |
1100 SPORT PRO | 167000 | 167000 | 0 |