2015年德国市场最保值二手摩托车排行榜
和汽车一样,摩托车一旦第一次售出以后,第二次转卖的价格会大大低于原有的价格。
影响二手摩托车因素有很多,除了实际车况,还有当年该车辆的发售情况,所在地的摩托车文化,个人喜好等等诸多因素。
最近,德国公布了2015年德国市场上最保值的二手摩托车排行榜。我们第一时间带给大家,在希望给大家做一个可能的参考之外,更多的是希望给大家带来不同的摩托车文化的视角,丰富大家对于摩托车文化的看法。
根据统计,德国市场上在新车一手购入三年以后是车主卖出交易最频繁,也是相对价格容易被买卖双方接受的一个年份。因此,在这里统计的只是2012年作为新车购入又在2015年被当二手车售出的车型。
好了废话不多说了,请看榜单。
第二十五名:Suzuki 铃木 Gladius 650 | 2012年发售: 1084部 | 2015年平均剩余价值: 54,9 %
第二十四名:Kawasaki 川崎 ER-6n | 2012年发售: 2445部 | 2015年平均剩余价值: 56,3 %
第二十三名: Suzuki 铃木 Bandit 1250 SA | 2012年发售: 1116部 | 2015年平均剩余价值: 56,7 %
第二十二名:Honda 本田 CBF 600 S | 2012年发售: 859部 | 2015年平均剩余价值: 57,3 %
第二十一名: Yamaha 雅马哈 XJ6 | 2012年发售: 1654部 | 2015年平均剩余价值: 57,5 %
第二十名: Suzuki 铃木 V Strom 650 ABS | 2012年发售: 1155部 | 2015年平均剩余价值: 58,1%
第十九名: Suzuki 铃木 GSR 750 | 2012年发售: 1102部 | 2015年平均剩余价值: 58,2%
第十八名: Yamaha 雅马哈 FZ8 | 2012年发售: 1077部 | 2015年平均剩余价值: 58,4%
第十七名: BMW 宝马 G650 GS | 2012年发售: 942部 | 2015年平均剩余价值: 58,6%
第十六名: Kawasaki Z 1000 | 2012年发售: 958部 | 2015年平均剩余价值: 59,4%
第十五名: BMW 宝马 S 1000 RR | 2012年发售: 1676部 | 2015年平均剩余价值: 60,1%
第十四名: Honda 本田 NC 700 X | 2012年发售: 1561部 | 2015年平均剩余价值: 60,1%
第十三名: Honda 本田 Crosstourer | 2012年发售: 908部 | 2015年平均剩余价值: 60,6%
第十二名: Honda 本田 NC 700 S | 2012年发售: 1536部 | 2015年平均剩余价值: 60,1%
第十一名: Triumph Speed Triple | 2012年发售: 846部 | 2015年平均剩余价值: 64,0%
第十名: KTM Duke 690 | 2012年发售: 1087部 | 2015年平均剩余价值: 64,0%
第九名: BMW 宝马 F 650 GS | 2012年发售: 1083部 | 2015年平均剩余价值: 64,2%
第八名: BMW 宝马 F 800 GS | 2012年发售: 1791部 | 2015年平均剩余价值: 64,2%
第七名: BMW 宝马 F 800 R | 2012年发售: 1704部 | 2015年平均剩余价值: 64,3%
第六名: Triumph Tiger 800 | 2012年发售: 954部 | 2015年平均剩余价值: 64,7%
第五名: BMW 宝马 R 1200 GS | 2012年发售:6641部| 2015年平均剩余价值: 65,5%
第四名: BMW 宝马 R 1200 R | 2012年发售: 1663部 | 2015年平均剩余价值: 66,2%
第三名: Ducati 杜卡迪 Multistrada 1200 | 2012年发售: 882部 | 2015年平均剩余价值: 66,8%
第二名: 哈雷戴维森 Sportster 48 | 2012年发售: 1223部 | 2015年平均剩余价值: 74,6%
第一名: 哈雷戴维森 Fat Bob | 2012年发售: 847部 | 2015年平均剩余价值: 75,2%
联系我们、公众号