KTM摩托车中外价格对比,合资后价格更具优势
作者:哈罗摩托 2020-12-25 2:25:00
KTM这个来自奥地利的品牌虽然不如宝马、杜卡迪那般如雷贯耳,但经过多年深耕经营,成为增长最快的高端进口摩托车品牌之一,在国人心中的地位也是不断提升。KTM在国内市场投放的产品已经覆盖了250-1300cc级,以及ENDURO、TRAVEL、NAKED BIKE、SUPERSPORT这四大车系。相比于其他欧洲品牌,KTM小排量车型更受消费者欢迎,售价47800元的KTM 390 DUKE正是其销量主力,当然中大排量市场中KTM ADV产品也鲜有对手。(文章中价格均采自官网,所有价格均已换算成人民币,汇率日期12月22日)
KTM 250 DUKE
KTM 250 DUKE | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 34980 | / | 37045 | / | 46042 |
差额百分比 | / | / | -6% | / | -32% |
KTM 390 DUKE
KTM 390 DUKE | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 47800 | 36025 | 40528 | 37655 | 57669 |
差额百分比 | / | +33% | +18% | +27% | -21% |
KTM 790 DUKE
KTM 790 DUKE | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 126800 | 70092 | 84855 | 78824 | 143707 |
差额百分比 | / | +81% | +49% | +61% | -13% |
KTM RC390
KTM RC390 | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 50980 | 36353 | / | 36744 | 69295 |
差额百分比 | / | +40% | / | +39% | -36% |
KTM 790 Adventure
KTM 790 Adventure | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 138600 | 83194 | 98977 | 85831 | 166961 |
差额百分比 | / | +67% | +40% | +61% | -20% |
KTM 790 Adventure R
KTM 790 Adventure R | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 149600 | 89746 | 102966 | 96342 | 178588 |
差额百分比 | / | +67% | +45% | +55% | -19% |
KTM 1290 Super Adventure S
KTM 1290 Super Adventure S | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 199800 | 119227 | 128583 | 113860 | 220444 |
差额百分比 | / | +68% | +55% | +75% | -10% |
KTM 1290 Super Adventure R
KTM 1290 Super Adventure R | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 216800 | 121847 | 138238 | 117364 | 225560 |
差额百分比 | / | +78% | +57% | +85% | -4% |
KTM 300 EXC TPI SIX DAYS
KTM 300 EXC TPI SIX DAYS | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 88800 | 66816 | 91821 | 80575 | / |
差额百分比 | / | +33% | -3% | +10% | / |
KTM 350 EXC-F SIX DAYS
KTM 350 EXC-F SIX DAYS | |||||
国家/地区 | 中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 |
售价(元) | 89800 | 73368 | / | 83203 | / |
差额百分比 | / | +22% | / | +8% | / |
总结:
通过简单的对比发现,KTM在国内的定价相对合理,今年9月引进的两款EXC产品与海外差价更小。当然为了进一步降低售价扩大市场占有率,春风与KTM在2018年成立浙江春风凯特摩机车有限公司,想必绝大部分消费者已经知道首款合资车型会是KTM的790系列,届时价格将会更有竞争力,宝马、杜卡迪等欧洲大厂未来将面对KTM合资车型的巨大冲击,当然最终获益的依然是消费者。
KTM摩托在售车型海内外售价对比 | |||||
中国 | 美国 | 日本 | 欧洲 | 中国台湾省 | |
250 DUKE | 34980元 | / | 37045元 | / | 46042元 |
390 DUKE | 47800元 | 36025元 | 40528元 | 37655元 | 57669元 |
790 DUKE | 126800元 | 70092元 | 84855元 | 78824元 | 143707元 |
RC390 | 50980元 | 36353元 | / | 36744元 | 69295元 |
790 Adventure | 138600元 | 83194元 | 98977元 | 85831元 | 166961元 |
790 Adventure R | 149600元 | 89746元 | 102966元 | 96342元 | 178588元 |
1290 Super Adventure S | 199800元 | 119227元 | 128583元 | 113860元 | 220444元 |
1290 Super Adventure R | 216800元 | 121847元 | 138238元 | 117364元 | 225560元 |
300 EXC TPI SIX DAYS | 88800元 | 66816元 | 91821元 | 80575元 | / |
350 EXC-F SIX DAYS | 89800元 | 73368元 | / | 83203元 | / |
本文由自媒体帐户自行发布,如有侵权请联系我们删除。
您可能喜欢
Copyright © 摩托车二手网
联系我们、公众号
联系我们、公众号