- 品牌分类
- 全部品牌
- A - Aprilia(阿普利亚)
- A - Adiva
- A - 安第斯Andes
- A - 阿雷纳ARENA
- B - 波速尔
- B - 布雷斯通
- B - 奔达
- B - 布沃克
- B - 宝雕
- B - BMW(宝马)
- B - Benelli(贝纳利)
- B - BRP Can-am(庞巴迪)
- C - 春风
- C - 长江
- C - 柴特
- C - 创新三阳
- D - 东方
- D - 大地鹰王
- D - 大阳
- D - 大运
- D - Ducati(杜卡迪)
- D - 达芬骑
- D - 斗风
- D - 电斐
- F - 飞鹰
- F - 飞肯
- F - 飞翎
- G - 古思特
- G - 高金
- H - 豪爵铃木
- H - Husqvarna(胡斯瓦纳)
- H - 汉威
- H - 宏佳腾
- H - 恒舰
- H - 航爵
- H - 哈里威
- H - 环爵
- H - 华洋
- H - 海陵
- H - 豪天
- H - 豪江
- H - 黄河
- H - Honda(本田)
- H - Harley Davidson(哈雷)
- H - 豪爵
- I - Indian(印第安)
- I - ITALJET(意塔杰特)
- J - 吉利吉铭
- J - 嘉陵
- J - 建设
- J - 金城
- J - 劲隆
- J - 杰迪
- J - 匠工
- J - 君侉
- J - 嘉爵
- J - 经途
- K - 柯瓦勒
- K - KTM
- K - Kymco(光阳)
- K - 克维思
- K - Kawasaki(川崎)
- L - 力刻
- L - 洛嘉
- L - 路威蓝盾
- L - 龙嘉
- L - 力帆
- L - 隆鑫
- L - 力箭
- L - 凌治
- L - 雷克
- M - 摩托莫里尼
- M - 摩途威
- M - 摩枭
- M - 摩疆
- M - Moto Guzzi(摩托古兹)
- M - 摩瑞
- M - MV Agusta(奥古斯塔)
- M - 摩兽
- N - 南方
- N - 诺马
- P - Polaris(北极星)
- P - Piaggio(比亚乔)
- P - Peugeot(标致)
- Q - 钱江
- Q - 轻骑
- Q - 虬龙
- Q - QJMOTOR
- Q - 轻骑铃木
- Q - 启典
- R - Royal Alloy
- S - 斯托纳
- S - 森科
- S - SWM(鑫源)
- S - 升仕
- S - SYM(三阳)
- S - Suzuki(铃木)
- T - Triumph(凯旋)
- T - 台荣
- U - Ural(乌拉尔)
- V - Vespa(韦士柏)
- V - Victory(胜利)
- W - 五羊-本田
- W - 望江
- W - 王野
- X - 骁胜HYOSUNG
- X - 新大洲本田
- X - 新感觉
- X - 晓星
- X - 香帅重机
- X - 鑫源
- Y - 义骑重机
- Y - 雅马哈(国产)
- Y - Yamaha(雅马哈进口)
- Y - 银钢
- Z - 宗申
- Z - 珠峰
2022款摩兽Ukko S
售价:25998元
基本参数 | |
参考价 | 25998 |
品牌 | 摩兽 |
车型 | 街车 |
生产方式 | 国产 |
产地 | 中国 |
厂家 | - |
电机最大马力(Ps) | 10.9 |
电机最大功率/转速(kw/rpm) | 8/- |
电机最大扭矩/转速(N·m/rpm) | -/- |
ABS | - |
CBS | 标配 |
长x宽x高(mm) | 1855x800x1045 |
座高(mm) | 770 |
整备质量(kg) | 110 |
电池规格 | 72V 55Ah |
充电时间(h) | 5.5 |
快充时间(h) | - |
最高车速(km/h) | 100 |
官方百公里电耗(kW·h/km) | - |
实测百公里电耗(kW·h/km) | - |
续航里程(km) | 195 |
整车质保 | 1年 |
可选颜色 | 暗夜黑,太空灰,探戈橙,青春蓝 |
车体参数 | |
长度(mm) | 1855 |
宽度(mm) | 800 |
高度(mm) | 1045 |
座高(mm) | 770 |
轴距(mm) | 1295 |
最小离地间隙(mm) | - |
车架型式 | 全铝合金车架 |
后摇臂 | 全铝合金单摇臂 |
前悬挂系统 | 倒置弹簧液压阻尼式 |
后悬挂系统 | 中置气囊后减(五档可调) |
整备质量(kg) | 110 |
拖曳距(mm) | - |
最大有效载荷(kg) | 260 |
电动机参数 | |
电机型号 | - |
控制器 | - |
电机最大马力(PS) | 10.9 |
电机最大功率(kw) | 8 |
电机最大功率转速(rpm) | - |
电机最大扭矩(N·m) | - |
电机最大扭矩转速(rpm) | - |
能源类型 | 纯电动 |
电池类型 | 三元锂电池 |
电芯类型 | - |
电压(V) | 72V |
电池容量(Ah) | 55Ah |
电池重量(kg) | - |
充电时间(h) | 5.5 |
快充时间(h) | - |
标准充电电流(A) | 10 |
循环充电次数 | - |
放电耐温范围(℃) | - |
官方百公里电耗(kW·h/km) | - |
实测百公里电耗(kW·h/km) | - |
动力传输 | |
传动方式 | 皮带传动 |
滑动离合器 | - |
车轮制动 | |
品牌/型号 | - |
前轮规格 | 100/80-14 |
后轮规格 | 120/70-14 |
轮胎形式 | 真空胎 |
轮辋 | 铝合金铸造式 |
前制动系统 | 碟刹 |
后制动系统 | 碟刹 |
主/被动安全配置 | |
ABS防抱死系统 | - |
CBS联动刹车系统 | 标配 |
ABS关闭功能 | 无 |
弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 |
胎压监测 | 无 |
牵引力控制系统 | 无 |
转向阻尼器 | 无 |
辅助/操控配置 | |
模式选择 | - |
油门配置 | 电子油门 |
快速换挡系统 | 无 |
电子悬挂 | 无 |
定速巡航 | 标配 |
液压离合器 | 无 |
发动机启停 | 无 |
脉冲点火系统 | 无 |
多媒体以及舒适性配置 | |
仪表盘 | 5.5英寸TFT液晶仪表 |
手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | 标配 |
导航投屏功能 | 无 |
挡位显示 | 无 |
USB充电口 | 标配 USB |
无钥匙启动 | 标配 |
电加热手把 | 无 |
电加热坐垫 | 无 |
风挡 | 无 |
灯光配置 | |
前灯 | LED |
后灯 | LED |
转向灯 | LED |
辅助灯 | 无 |
危险警示灯(双闪) | 标配 |
自动大灯 | 无 |
选装包 | |
选装包 | - |
其他配置 | |
上市时间 | - |
生产状态 | 在产 |