- 品牌分类
- 全部品牌
- A - Aprilia(阿普利亚)
- A - Adiva
- A - 安第斯Andes
- A - 阿雷纳ARENA
- B - 波速尔
- B - 布雷斯通
- B - 奔达
- B - 布沃克
- B - 宝雕
- B - BMW(宝马)
- B - Benelli(贝纳利)
- B - BRP Can-am(庞巴迪)
- C - 春风
- C - 长江
- C - 柴特
- C - 创新三阳
- D - 东方
- D - 大地鹰王
- D - 大阳
- D - 大运
- D - Ducati(杜卡迪)
- D - 达芬骑
- D - 斗风
- D - 电斐
- F - 飞鹰
- F - 飞肯
- F - 飞翎
- G - 古思特
- G - 高金
- H - 豪爵铃木
- H - Husqvarna(胡斯瓦纳)
- H - 汉威
- H - 宏佳腾
- H - 恒舰
- H - 航爵
- H - 哈里威
- H - 环爵
- H - 华洋
- H - 海陵
- H - 豪天
- H - 豪江
- H - 黄河
- H - Honda(本田)
- H - Harley Davidson(哈雷)
- H - 豪爵
- I - Indian(印第安)
- I - ITALJET(意塔杰特)
- J - 吉利吉铭
- J - 嘉陵
- J - 建设
- J - 金城
- J - 劲隆
- J - 杰迪
- J - 匠工
- J - 君侉
- J - 嘉爵
- J - 经途
- K - 柯瓦勒
- K - KTM
- K - Kymco(光阳)
- K - 克维思
- K - Kawasaki(川崎)
- L - 力刻
- L - 洛嘉
- L - 路威蓝盾
- L - 龙嘉
- L - 力帆
- L - 隆鑫
- L - 力箭
- L - 凌治
- L - 雷克
- M - 摩托莫里尼
- M - 摩途威
- M - 摩枭
- M - 摩疆
- M - Moto Guzzi(摩托古兹)
- M - 摩瑞
- M - MV Agusta(奥古斯塔)
- M - 摩兽
- N - 南方
- N - 诺马
- P - Polaris(北极星)
- P - Piaggio(比亚乔)
- P - Peugeot(标致)
- Q - 钱江
- Q - 轻骑
- Q - 虬龙
- Q - QJMOTOR
- Q - 轻骑铃木
- Q - 启典
- R - Royal Alloy
- S - 斯托纳
- S - 森科
- S - SWM(鑫源)
- S - 升仕
- S - SYM(三阳)
- S - Suzuki(铃木)
- T - Triumph(凯旋)
- T - 台荣
- U - Ural(乌拉尔)
- V - Vespa(韦士柏)
- V - Victory(胜利)
- W - 五羊-本田
- W - 望江
- W - 王野
- X - 骁胜HYOSUNG
- X - 新大洲本田
- X - 新感觉
- X - 晓星
- X - 香帅重机
- X - 鑫源
- Y - 义骑重机
- Y - 雅马哈(国产)
- Y - Yamaha(雅马哈进口)
- Y - 银钢
- Z - 宗申
- Z - 珠峰
2022款春风250CL-X
售价:18980元
基本参数 | |
参考价 | 18980 |
品牌 | 春风 |
车型 | 复古 |
生产方式 | 国产 |
产地 | 中国 |
厂家 | 浙江春风动力股份有限公司 |
发动机 | 单缸四冲程 水冷·250cc |
最大马力(Ps) | 27.9 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 20.5/9750 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 22/7500 |
变速器 | 国际6挡 |
ABS | 标配前后 |
CBS | 无 |
长x宽x高(mm) | 2020x835x1138 |
座高(mm) | 795 |
整备质量(kg) | 155 |
油箱容量(L) | 14.5 |
最高车速(km/h) | - |
实测平均油耗(L/100km) | - |
续航里程(km) | - |
整车质保 | 2年或3万公里 |
可选颜色 | 星光白,星光黑 |
车体参数 | |
长度(mm) | 2020 |
宽度(mm) | 835 |
高度(mm) | 1138 |
座高(mm) | 795 |
轴距(mm) | 1365 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
车架型式 | 钢管编织式车架 |
前悬挂系统 | φ37mm倒置液压阻尼式减震 |
后悬挂系统 | 中置减震 |
主油箱容量(L) | 14.5 |
副油箱容量(L) | - |
整备质量(kg) | 155 |
拖曳距(mm) | - |
发动机参数 | |
发动机型号 | 172MM-2A |
排量(cc) | 250 |
精确排量(cc) | 249 |
进气形式 | 自然吸气 |
发动机结构 | - |
发动机气缸数 | 单缸 |
配气结构 | DOHC每缸四气门 |
缸径x行程(mm) | 72x61.2 |
发动机冲程 | 四冲程 |
压缩比 | 11.3:1 |
冷却方式 | 水冷 |
最大马力(Ps) | 27.9 |
最大功率(kW) | 20.5 |
最大功率转速(rpm) | 9750 |
最大扭矩(N·m) | 22 |
最大扭矩转速(rpm) | 7500 |
能源类型 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 电喷 |
环保标准 | 国Ⅳ |
实测平均油耗(L/100km) | - |
动力传输 | |
变速器 | 国际6挡 |
离合器 | 湿式多片滑动离合 |
传动方式 | 链条传动 |
滑动离合器 | 标配 |
车轮制动 | |
品牌/型号 | CST/CM-S1 |
前轮规格 | 110/70-R17 |
后轮规格 | 150/60-R17 |
轮胎形式 | 真空胎 |
轮辋 | 铸铝 |
前制动系统 | 292mm单碟搭配对向四活塞卡钳 |
后制动系统 | 220mm单碟搭配单活塞浮动式卡钳 |
主/被动安全配置 | |
ABS防抱死系统 | 标配前后 |
CBS联动刹车系统 | 无 |
ABS关闭功能 | 无 |
弯道ABS系统(ABS PRO/ABS EVO等) | 无 |
胎压监测 | 无 |
牵引力控制系统 | 无 |
转向阻尼器 | - |
辅助/操控配置 | |
模式选择 | 经济模式 运动模式 |
油门配置 | 双拉线油门 |
快速换挡系统 | 无 |
电子悬挂 | 无 |
定速巡航 | 无 |
液压离合器 | 无 |
发动机启停 | - |
脉冲点火系统 | - |
多媒体以及舒适性配置 | |
仪表盘 | 单色液晶仪表 |
手机连接功能(蓝牙/WIFI等) | - |
导航投屏功能 | - |
挡位显示 | 标配 |
USB充电口 | 无 |
无钥匙启动 | 无 |
电加热手把 | 无 |
电加热坐垫 | 无 |
风挡 | - |
灯光配置 | |
前灯 | LED |
后灯 | LED |
转向灯 | LED |
辅助灯 | - |
危险警示灯(双闪) | 标配 |
自动大灯 | 无 |
选装包 | |
选装包 | - |
其他配置 | |
上市时间 | 2022-02-09 |
生产状态 | 在产 |